第28屆雅典奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 35 | 39 | 29 | 103 |
2 | 中國 | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | 俄羅斯 | 27 | 27 | 38 | 92 |
4 | 澳大利亞 | 17 | 17 | 16 | 49 |
5 | 日本 | 16 | 9 | 12 | 37 |
第27屆雪梨奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 39 | 25 | 33 | 97 |
2 | 俄羅斯 | 32 | 28 | 28 | 88 |
3 | 中國 | 28 | 16 | 15 | 59 |
4 | 澳大利亞 | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | 法國 | 13 | 14 | 11 | 38 |
第26屆亞特蘭大奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 44 | 32 | 25 | 101 |
2 | 俄羅斯 | 26 | 21 | 16 | 63 |
3 | 德國 | 20 | 18 | 27 | 65 |
4 | 中國 | 16 | 22 | 12 | 50 |
5 | 法國 | 15 | 7 | 15 | 37 |
第25屆巴塞羅那奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 獨聯體 | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | 美國 | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | 德國 | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | 中國 | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | 古巴 | 14 | 6 | 11 | 31 |
第24屆漢城奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 蘇聯 | 55 | 31 | 46 | 132 |
2 | 東德 | 37 | 35 | 30 | 102 |
3 | 美國 | 36 | 31 | 27 | 94 |
4 | 韓國 | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | 匈牙利 | 11 | 6 | 6 | 23 |
第23屆洛杉磯奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | 羅馬尼亞 | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | 西德 | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | 中國 | 15 | 8 | 9 | 32 |
5 | 義大利 | 14 | 6 | 12 | 32 |
第22屆莫斯科奧運獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 蘇聯 | 80 | 69 | 46 | 185 |
2 | 東德 | 47 | 37 | 42 | 126 |
3 | 保加利亞 | 8 | 16 | 17 | 41 |
4 | 古巴 | 8 | 7 | 5 | 20 |
5 | 義大利 | 8 | 3 | 4 | 15 |
第21屆蒙特利爾奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 蘇聯 | 49 | 41 | 35 | 125 |
2 | 東德 | 40 | 25 | 25 | 90 |
3 | 美國 | 34 | 35 | 25 | 94 |
4 | 西德 | 10 | 12 | 17 | 39 |
5 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
第20屆慕尼黑奧運獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 蘇聯 | 50 | 27 | 22 | 99 |
2 | 美國 | 33 | 31 | 30 | 94 |
3 | 東德 | 20 | 23 | 23 | 66 |
4 | 西德 | 13 | 11 | 16 | 40 |
5 | 日本 | 13 | 8 | 8 | 29 |
第19屆墨西哥奧運獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 45 | 28 | 34 | 107 |
2 | 蘇聯 | 29 | 32 | 30 | 91 |
3 | 日本 | 11 | 7 | 7 | 25 |
4 | 匈牙利 | 10 | 10 | 12 | 32 |
5 | 東德 | 9 | 9 | 7 | 25 |
第18屆東京奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 36 | 26 | 28 | 90 |
2 | 蘇聯 | 30 | 31 | 35 | 96 |
3 | 日本 | 16 | 5 | 8 | 29 |
4 | 德國 | 10 | 22 | 18 | 50 |
5 | 義大利 | 10 | 10 | 7 | 27 |
第17屆羅馬奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 蘇聯 | 43 | 29 | 31 | 103 |
2 | 美國 | 34 | 21 | 16 | 71 |
3 | 義大利 | 13 | 10 | 13 | 36 |
4 | 德國 | 12 | 19 | 11 | 42 |
5 | 澳大利亞 | 8 | 8 | 6 | 22 |
第16屆墨爾本奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 蘇聯 | 37 | 29 | 32 | 98 |
2 | 美國 | 32 | 25 | 17 | 74 |
3 | 澳大利亞 | 13 | 8 | 14 | 35 |
4 | 匈牙利 | 9 | 10 | 7 | 26 |
5 | 義大利 | 8 | 8 | 9 | 25 |
第15屆赫爾辛基奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 40 | 19 | 17 | 76 |
2 | 蘇聯 | 22 | 30 | 19 | 71 |
3 | 瑞典 | 12 | 12 | 10 | 34 |
4 | 匈牙利 | 10 | 10 | 16 | 36 |
5 | 義大利 | 8 | 8 | 4 | 21 |
第14屆倫敦奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 38 | 27 | 19 | 84 |
2 | 瑞典 | 16 | 11 | 17 | 44 |
3 | 法國 | 10 | 6 | 13 | 29 |
4 | 匈牙利 | 10 | 5 | 12 | 27 |
5 | 義大利 | 8 | 12 | 9 | 29 |
第12/13屆奧運會因第二次世界大戰取消 | |||||
第11屆柏林奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 德國 | 33 | 26 | 30 | 89 |
2 | 美國 | 24 | 20 | 12 | 59 |
3 | 匈牙利 | 10 | 1 | 5 | 16 |
4 | 義大利 | 8 | 9 | 5 | 22 |
5 | 芬蘭 | 7 | 6 | 6 | 19 |
第10屆洛杉磯奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 41 | 32 | 30 | 103 |
2 | 義大利 | 12 | 12 | 12 | 36 |
3 | 法國 | 10 | 5 | 4 | 19 |
4 | 瑞典 | 9 | 5 | 9 | 23 |
5 | 日本 | 7 | 7 | 4 | 18 |
第9屆阿姆斯特丹奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 22 | 18 | 16 | 56 |
2 | 德國 | 10 | 7 | 14 | 31 |
3 | 芬蘭 | 8 | 8 | 9 | 25 |
4 | 瑞典 | 7 | 6 | 12 | 25 |
5 | 義大利 | 7 | 5 | 7 | 19 |
第8屆巴黎奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 45 | 27 | 27 | 99 |
2 | 芬蘭 | 14 | 13 | 10 | 37 |
3 | 法國 | 13 | 15 | 11 | 39 |
4 | 英國 | 9 | 13 | 12 | 34 |
5 | 義大利 | 8 | 3 | 5 | 16 |
第7屆安德衛普奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 41 | 27 | 28 | 96 |
2 | 瑞典 | 19 | 20 | 25 | 64 |
3 | 英國 | 15 | 15 | 13 | 43 |
4 | 芬蘭 | 15 | 10 | 9 | 34 |
5 | 比利時 | 13 | 11 | 11 | 35 |
第6屆奧運會因第一次世界大戰取消 | |||||
第5屆斯德哥爾摩奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 瑞典 | 24 | 24 | 16 | 64 |
2 | 美國 | 23 | 19 | 19 | 61 |
3 | 英國 | 10 | 15 | 16 | 41 |
4 | 芬蘭 | 9 | 8 | 9 | 26 |
5 | 法國 | 7 | 4 | 3 | 14 |
第4屆倫敦奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 英國 | 56 | 50 | 39 | 145 |
2 | 美國 | 23 | 12 | 12 | 47 |
3 | 瑞典 | 8 | 6 | 11 | 25 |
4 | 法國 | 5 | 5 | 9 | 16 |
5 | 德國 | 3 | 5 | 4 | 12 |
第3屆聖路易斯奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 70 | 75 | 64 | 209 |
2 | 古巴 | 5 | 3 | 3 | 10 |
3 | 德國 | 4 | 4 | 5 | 13 |
4 | 加拿大 | 4 | 1 | 0 | 5 |
5 | 匈牙利 | 2 | 1 | 1 | 4 |
第2屆巴黎奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 法國 | 26 | 41 | 34 | 101 |
2 | 美國 | 19 | 14 | 14 | 47 |
3 | 英國 | 15 | 6 | 9 | 34 |
4 | 瑞士 | 6 | 2 | 1 | 9 |
5 | 比利時 | 5 | 5 | 5 | 15 |
第1屆雅典奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 11 | 7 | 2 | 20 |
2 | 希臘 | 10 | 17 | 19 | 46 |
3 | 德國 | 6 | 5 | 2 | 13 |
4 | 法國 | 5 | 4 | 2 | 11 |
5 | 英國 | 2 | 3 | 2 | 7 |
全站熱搜
留言列表