舉辦時間 | 屆數 | 舉辦地 | 舉辦國 | 參賽國和地區數 |
---|---|---|---|---|
2004.08.13 | 28 | 雅典 | 希臘 | 202 |
2000.09.15 | 27 | 悉尼 | 澳大利亞 | 199 |
1996.07.19 | 26 | 亞特蘭大 | 美國 | 197 |
1992.07.25 | 25 | 巴塞羅那 | 西班牙 | 169 |
1988.09.17 | 24 | 漢城 | 韓國 | 159 |
1984.07.28 | 23 | 洛杉磯 | 美國 | 140 |
1980.07.19 | 22 | 莫斯科 | 蘇聯 | 80 |
1976.07.17 | 21 | 蒙特利爾 | 加拿大 | 92 |
1972.08.26 | 20 | 慕尼黑 | 西德 | 121 |
1968.10.12 | 19 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 112 |
1964.10.10 | 18 | 東京 | 日本 | 93 |
1960.08.25 | 17 | 羅馬 | 意大利 | 83 |
1956.11.22 | 16 | 墨爾本 | 澳大利亞 | 72 |
1952.07.19 | 15 | 赫爾辛基 | 芬蘭 | 69 |
1948.07.29 | 14 | 倫敦 | 英國 | 59 |
1936.08.01 | 11 | 柏林 | 德國 | 49 |
1932.07.30 | 10 | 洛杉磯 | 美國 | 37 |
1928.05.17 | 9 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 46 |
1924.05.04 | 8 | 巴黎 | 法國 | 44 |
1920.04.20 | 7 | 安特衛普 | 比利時 | 29 |
1912.05.05 | 5 | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 28 |
1908.04.27 | 4 | 倫敦 | 英國 | 22 |
1904.07.01 | 3 | 聖路易斯 | 美國 | 12 |
1900.05.14 | 2 | 巴黎 | 法國 | 24 |
1896.04.06 | 1 | 雅典 | 希臘 | 14 |
1996年亞特蘭大夏季奧運(美國,北美洲)
1998年長野冬季奧運(日本,亞洲)
2000年雪梨夏季奧運(澳大利亞,大洋洲)
2002年鹽湖城冬季奧運(美國,北美洲)
2004年雅典夏季奧運(希臘,歐洲)
2006年杜林冬季奧運(義大利,歐洲)
2008年北京夏季奧運(中國,亞洲)
2010年溫哥華冬季奧運(加拿大,北美洲)
2012年倫敦夏季奧運(英國,歐洲)
2014年索契冬季奧運(俄羅斯,歐洲)
全站熱搜
留言列表